ଆମାପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଲ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | ହେଲିଆନ୍ |

ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ସହିତ 1.hevy-duey ନିର୍ମାଣ |

2. ଏହାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପକରଣ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କ୍ଷତି ଏବଂ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ୍ |

3. କ any ଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ରୂପକୁ ଲିହାଇବା |

4. ସୁରକ୍ଷିତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |

5. ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ହମୋଡୁଲାର୍ ଡିଜାଇନ୍ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ |

ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ଚିତ୍ର |

ଆମାପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଲ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | Youlian1
ଆମାପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଲ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | Youlian3
ଆମାପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଲ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | Youlian2
ଆମାପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଲ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | Yelian6
ଆମାପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଲ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | Youlian5
ଆମାପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଲ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | Youlian4

ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |

ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ, ଚୀନ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ: ଆମାପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଲ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ |
କମ୍ପାନୀ ନାମ: ହେଲିଆନ୍ |
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର: YL0002068
ଓଜନ: 767 କିଲୋଗ୍ରାମ
ପରିମାପଗୁଡ଼ିକ: 1760 * 1690 * 1760 ମିମି |
ପ୍ରୟୋଗ: କର୍ମଶାଳା, ଗ୍ୟାରେଜ୍, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମରାମତି ଷ୍ଟେସନ୍ |
ସାମଗ୍ରୀ: ଇସ୍ପାତ |
ଡ୍ରୟର କ୍ଷମତା: ଡ୍ରୟର ପ୍ରତି 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନ କରେ |
ଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍: ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲକିଂ ମେକାନିଜିମ୍ |
ରଙ୍ଗ: କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଛି |
ମୋ / 100pcs

ସାଧନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |

ଏହି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ଉପକରଣ କ୍ୟାବିନେଟ ହେଉଛି ତୁମର କର୍ମଶାଳା ସଂଗଠିତ, ନିରାପଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ ଚରମ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସମାଧାନ | ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପାଉଡର-ଆବୃତ ଫର୍ସ ସହିତ ନିର୍ମିତ, ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶର ସଙ୍ଗେଧକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ | ଏହା ସ୍ଥାୟୀତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଏକତ୍ର କରେ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟାନକାତ୍ରୀ ଶସ୍ୟ ପରି ବନାନ କରିବା ପରିଗୁଡ଼ିକର ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଯେପରି ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ମରାମତି ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କର୍ମଶାଳା |

କ୍ୟାବିନେଟ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏକାଧିକ ଡ୍ରୟରଗୁଡିକୁ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ଏହି ଡ୍ରୟରମାନେ ବଲ୍-ବିୟୋର୍ିଂ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ, ମାଲ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ସୁଗମ କରନ୍ତି | Uneswor ବିଫଳତା କିମ୍ବା ଷ୍ଟିକ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି ଚିନ୍ତା ନକରି ସେମାନଙ୍କ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ | ବୃହତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲମ୍ବର୍ସମାନେ ଓଭରସାଇଜ୍ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କୋଠରୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଛୋଟ ହାତ ଉପକରଣରୁ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଠାରୁ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସବୁକିଛି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇପାରିବ |

ଡ୍ରୟର ଏବଂ ଲୋକକରଗୁଡିକ ସହିତ, ଓଭରହେଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାରମ୍ବୁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ଏହି ପଛପଟରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପେଗବୋର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଟୁଲ୍ସକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ଏହି ମଲ୍ଟିଫେକସନାଲ୍ ସେଟଅପ୍ ସୁନଦେତ ସୁନ୍ନତ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ, ଉତ୍ପାଦକତା ବ ating ାଇବା ଏବଂ ଚଟାଣରେ କ୍ଲଟର୍ ବ .ାଇବା ଏବଂ କ୍ଲଟର୍ ବ .ାଇବା |

ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଏହି ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାବେଳେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରୟର ଏବଂ ଲୋକେର୍ ନିରାପଦରେ ଜଡିତ, ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ମନର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରୟର ଏବଂ ଲୋକେର୍ ଭରପୂର ଭାବରେ ଜଡିତ | ଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଂଶୀଦାର କିମ୍ବା ଖୋଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ସଠିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ସାଧନ ସହଜରେ ନିଖୋଜ ହୋଇପାରେ |

ଭିଜୁଆଲ୍ ଭାବରେ, ସାଧନ କ୍ୟାବିନେଟ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରେ | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲାଲ୍ ଫିନିଶ୍ କେବଳ ସ eally ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ, କ୍ୟାବିନେଟରେ ସହଜ, ବ୍ୟସ୍ତ କର୍ମଶାଳାରେ ସହଜରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ | ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଉପଯୋଗ୍ୟାଭାବରେ କ୍ୟାବିନେଟକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଖୋଜ, ଏପରିକି କ୍ଲଟର୍ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ | ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ଉପାଦାନ କେବଳ ସଂଗଠନରେ ଅବଦାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କର୍ମଶାଳା ର ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ କରେ |

ସାଧନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ଗଠନ |

ସାଧନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଉପକରଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରୟର ଭାରୀ-ଡ୍ୟୁଟି ବଲ୍-ବହନ କରୁଥିବା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟରେ | ଡିଜାଇନ୍ ଛୋଟ ହାତ ଉପକରଣରୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ପାଇଁ ଭେମିଲ ଉପକରଣ ତିଆରି କରି, ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଭର୍ଗିଆ ସଲ୍ୟୁଜ ତିଆରି କରିବା |

ଆମାପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଲ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | Youlian1
ଆମାପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଲ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | Youlian3

କ୍ୟାବିନେଟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ବହୁକର ଉପକରଣ କିମ୍ବା ବୃହତ ଉପକରଣଗୁଡିକ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଲକରଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରାଯାଇଛି | ଏହି ଲକର୍ ମାନକ ଡ୍ରୟରରେ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଥିବା ଆଇଟମଗୁଡିକ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଅଟେ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେକର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗକରିବା ଏବଂ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗକରିବା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |

କ୍ୟାବିନେଟର ଶୀର୍ଷ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଲିଫ୍ଟ-ଅପ୍ କବାଟ ସହିତ ଏକାଧିକ ଓଭରହେଡ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ | ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଆଇଟମଗୁଡିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଫ୍ଲୋମ ସ୍ପେସ୍ ନକରି ଅତିରିକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରି ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ପ୍ରଦାନ କରି ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଭରହେଡ୍ କ୍ୟାବିନେସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |

ଆମାପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଲ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | Youlian2
ଆମାପ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଲ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | Youlian5

କ୍ୟାବିନେଟର ପଛ ଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଫ els ଼ୁଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯାହା ଦ daily ନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ପେଗବୋର୍ଡ ସର୍ବାଧିକ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦେଇଥଲେ | ପେଗବୋର୍ଡ ପାଶ୍ୱର୍ରେ କାଉଣ୍ଟରପ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଯୋଗ କରିଥାଏ, ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ |

ହଲିଆନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା |

Dcim100mediadji_0012.jpg
Dcim100mediadji_0012.jpg
Dcim100mediadji_0012.jpg
Dcim100mediadji_0012.jpg
Dcim100mediadji_0012.jpg
Dcim100mediadji_0012.jpg

ତୁମେ କାରଖାନ ଶକ୍ତି |

ଡୋଙ୍ଗଜୁଆନ୍ ୟୁଲିଏନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପେକେଚର୍ ହେଉଛି 30,000 ବର୍ଗ ମିଟରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି 30,000 ବର୍ଗ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି | ଆମ ପାଖରେ 100 ରୁ ଅଧିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ଡ୍ରଇଂ ଏବଂ ODM / OEM କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ସେବାରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ | ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟ ହେଉଛି 7 ଦିନ, ଏବଂ ବଲ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏହା କ୍ରମ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି 35 ଦିନ ଲାଗେ | ଆମର ଏକ କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦନ ଲିଙ୍କରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି | ଆମର କାରଖାନା ନମ୍ବର 15 ଚିତ୍ତର ଇଷ୍ଟ ସିଡ୍, ବାଏସିଗାଙ୍ଗ ଟାଉନ୍, ଚାଙ୍ଗଗପ ଟାଉନ୍, ଡୋଙ୍ଗଗୁଏନ୍ ସିଟି, ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ, ଚୀନ୍।

Dcim100mediadji_0012.jpg
Dcim100mediadji_0012.jpg
Dcim100mediadji_0012.jpg

ହନିଲୀୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ |

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ -01

ହେଲିଆନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ |

Iso9001 / 14001/45001 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣ ଏବଂ ମାଲିକାନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରିଥିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ | ଆମ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଜାତୀୟମାନର ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉଦ୍ୟୋଗ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉଦ୍ୟୋଗର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ |

ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍-03

ହେଲିଆନ୍ କାରବାର ବିବରଣୀ |

ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରୁ | ଏଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ (ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ), fob (ମାଗଣା (ମାଗଣା (ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ), ଏବଂ CFR (ମୂଲ୍ୟ, ବୀମା, ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ), ଏବଂ CFR (ମୂଲ୍ୟ, ବୀମା, ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ), ଏବଂ CFR (ମୂଲ୍ୟ, ବୀମା, ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ) | ଆମର ପସନ୍ଦିତ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏକ 40% ପତି ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍, ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବାଲାନ୍ସ ସହିତ | ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଏକ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ 10,000 ଡଲାରରୁ କମ୍ (ସିପିଂ ଫି ବହିଷ୍କାରୀ) ସହିତ କମ୍), ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେୟ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେବା ଜରୁରୀ | ଆମର ପ୍ୟାକେଜିଂ ମୋତି-ସୂତା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ କାର୍ଟନରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଆଡେସିଭ୍ ଟେପ୍ ସହିତ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା | ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିତରଣ ସମୟ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ବଲ୍କ ଅର୍ଡରଗୁଡିକ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି 35 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରେ | ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ଶେନଜେନ୍ | କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋଗୋ ପାଇଁ ସିଲ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଭ୍ୟାଟିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁ | ସମାଧାନ ମୁଦ୍ରା USD କିମ୍ବା CNY ହୋଇପାରେ |

କାରବାର ବିବରଣୀ-01

ହେଲିଆନ୍ ଗ୍ରାହକ ବଣ୍ଟନ ମାନଚିତ୍ର |

ମୁଖ୍ୟତ isia ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଆମେରିକା, କାନାଡା, କାନାଡା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି |

Dcim100mediadji_0012.jpg
Dcim100mediadji_0012.jpg
Dcim100mediadji_0012.jpg
Dcim100mediadji_0012.jpg
Dcim100mediadji_0012.jpg
Dcim100mediadji_0012.jpg

ହେଲିଆନ୍ ଆମ ଦଳ |

ଆମର ଦଳ 02

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |