ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏକକ ଏବଂ ଡବଲ୍ କବାଟ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାହ୍ୟ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | ୟୁଲିଆନ୍

କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ |

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଘନତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ: 1.0-3.0MM, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ |

3। ଦୃ urdy ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗଠନ, ବିଛିନ୍ନ ଏବଂ ଏକତ୍ର କରିବା ସହଜ |

4। ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍, ଧୂଳି ପ୍ରୁଫ୍, ରଷ୍ଟପ୍ରୁଫ୍, ଆଣ୍ଟି-ଜର ଇତ୍ୟାଦି |

ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା: ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ପ୍ରେ କରିବା |

ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଇସ୍ପାତ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ବସ୍ତ୍ର, ପରିବହନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

7। କବାଟ ତାଲା, ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |

9। ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର, ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍ IP54 |

8। OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ଚିତ୍ର |

କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 2 କୁ ନେଇ ଗଠିତ | କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଘନତା: 1.0-3.0MM, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 3। ରୁଷ୍ଟପ୍ରୁଫ୍, ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି 5। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ପ୍ରେ 6 | ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଇସ୍ପାତ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ବସ୍ତ୍ର, ପରିବହନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ | 7। କବାଟ ତାଲା, ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | 9। ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର, ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍ IP54 8 OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 2 କୁ ନେଇ ଗଠିତ | କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଘନତା: 1.0-3.0MM, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 3। ରୁଷ୍ଟପ୍ରୁଫ୍, ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି 5। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ପ୍ରେ 6 | ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଇସ୍ପାତ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ବସ୍ତ୍ର, ପରିବହନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ | 7। କବାଟ ତାଲା, ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | 9। ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର, ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍ IP54 8 OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 2 କୁ ନେଇ ଗଠିତ | କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଘନତା: 1.0-3.0MM, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 3। ରୁଷ୍ଟପ୍ରୁଫ୍, ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି 5। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ପ୍ରେ 6 | ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଇସ୍ପାତ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ବସ୍ତ୍ର, ପରିବହନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ | 7। କବାଟ ତାଲା, ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | 9। ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର, ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍ IP54 8 OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 2 କୁ ନେଇ ଗଠିତ | କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଘନତା: 1.0-3.0MM, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 3। ରୁଷ୍ଟପ୍ରୁଫ୍, ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି 5। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ପ୍ରେ 6 | ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଇସ୍ପାତ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ବସ୍ତ୍ର, ପରିବହନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ | 7। କବାଟ ତାଲା, ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | 9। ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର, ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍ IP54 8 OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 2 କୁ ନେଇ ଗଠିତ | କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଘନତା: 1.0-3.0MM, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 3। ରୁଷ୍ଟପ୍ରୁଫ୍, ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି 5। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ପ୍ରେ 6 | ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଇସ୍ପାତ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ବସ୍ତ୍ର, ପରିବହନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ | 7। କବାଟ ତାଲା, ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | 9। ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର, ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍ IP54 8 OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଏବଂ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 2 କୁ ନେଇ ଗଠିତ | କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଘନତା: 1.0-3.0MM, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 3। ରୁଷ୍ଟପ୍ରୁଫ୍, ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି 5। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ପ୍ରେ 6 | ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଇସ୍ପାତ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ବସ୍ତ୍ର, ପରିବହନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ | 7। କବାଟ ତାଲା, ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | 9। ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର, ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରେଡ୍ IP54 8 OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ |

ଉତ୍ପାଦ ନାମ : ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏକକ ଏବଂ ଡବଲ୍ କବାଟ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାହ୍ୟ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | ୟୁଲିଆନ୍
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର: YL1000049
ସାମଗ୍ରୀ : କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ସିଟ୍ |
ମୋଟା : 0.8-3.0MM
ଆକାର : 800 * 600 * 1800MM କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଛି |
MOQ: 100PCS
ରଙ୍ଗ: ଧୂସର ଏବଂ ଧଳା କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
OEM / ODM ୱେଲୋକେମ୍ |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା: ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ପ୍ରେ କରିବା |
ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର : IP55-IP67
ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଲେଜର କାଟିବା, ସିଏନ୍ସି ବଙ୍କା, ୱେଲଡିଂ, ପାଉଡର ଆବରଣ |
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ |

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ |

1। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ୍ୟାବିନେଟର କବାଟ ଫ୍ରେମରେ ଏକ ଜଳପ୍ରବାହ ଧାର ଯୋଡନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପାଣି ଏବଂ ଧୂଳି ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କବାଟ ସିଲ୍ ରିଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ, ପରିବହନ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ବହୁ ପରିମାଣରେ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ |
3. ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି |
4। ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟଗୁଡିକ ଧୂଳି, କଳଙ୍କ, କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ, ଏବଂ କ୍ଷୀଣ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ |
କ୍ୟାବିନେଟର ଫୁଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ୟାନେଲ୍, ଆଗ ଏବଂ ପଛ କବାଟ, ଉପର ପ୍ୟାନେଲ୍, ଏବଂ ତଳ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଅପସାରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ |
କ୍ୟାବିନେଟ୍ କବାଟ ଭୂମିରୁ 25 ମିମି, ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ 2.5 ମିମି ମୋଟା ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 20 ମିମି ଚଉଡା U ଆକୃତିର ଧାର ଅଛି, ଯାହା ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପ୍ଲେଟକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ସହଜ କରିଥାଏ |
7। ବାକ୍ସର ତଳ ଭାଗରେ ଥିବା ତିନୋଟି କେବୁଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଭରଗୁଡ଼ିକ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଚଳାଇବା, କେବୁଲ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ କେବୁଲ୍ ପ୍ରବେଶ ଛିଦ୍ର ଖୋଲିବା ସହଜ କରିଥାଏ |
ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟଗୁଡିକର ଭଲ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକତା ଅଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିରୋଧ ପିନ୍ଧିବା |
9। ସିଲ୍ ରିଙ୍ଗ୍: ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଲିୟୁରେଥନ୍ ଫୋମ୍ ସିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ |
10। ଭାର ଧାରଣକାରୀ ହିଙ୍ଗୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କବାଟ ବଦଳାଇବା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଟେ | କ୍ୟାବିନେଟର ଦ୍ୱାର 130 ° ଖୋଲାଯାଇପାରିବ |

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ଗଠନ |

1. କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍: ଏହି ଅଂଶ ସିଟ୍ ଧାତୁ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ, ସାଧାରଣତ cold ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବାକ୍ସର ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ | ଏହାର ସାଧାରଣତ an ଏକ ଖୋଲା ସାମ୍ନା ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ଏକ ସିଲ୍ ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଥାଏ |

2. ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍: ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସାଧାରଣତ cold କୋଲ୍ଡ ରୋଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟରେ ତିଆରି | ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୂଚକ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯେପରିକି ବଟନ୍, ସୁଇଚ୍, ସୂଚକ ଲାଇଟ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

3. ସାଇଡ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍: କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ସାଧାରଣତ cold ଥଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି | କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟର ସ୍ଥିରତାକୁ ଦୃ strengthening କରିବା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ | ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର ଏବଂ କେବୁଲ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ୟାନେଲରେ ସାଧାରଣତ cool କୁଲିଂ ଛିଦ୍ର ଏବଂ କେବୁଲ୍ ପ୍ରବେଶ ଛିଦ୍ର ଅଛି |

4. ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍: ପଛ ପ୍ୟାନେଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସାଧାରଣତ cold ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟରେ ତିଆରି | ଧୂଳି, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସିଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଉପର ଏବଂ ତଳ ପ୍ଲେଟଗୁଡିକ: ଉପର ଏବଂ ତଳ ପ୍ଲେଟଗୁଡିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାବିନେଟର ଉପର ଏବଂ ତଳ ଅଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସାଧାରଣତ cold ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ |

5. କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସିଟ୍ ଧାତୁ ସଂରଚନାରେ ବିଭାଜନ ପ୍ୟାନେଲ୍, ମାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ଲେଟ୍, ଗାଇଡ୍ ରେଲ୍, ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ରଡ୍ ଭଳି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଲଗା କରିବା, ବ electrical ଦୁତିକ ଉପାଦାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହି ଗଠନମୂଳକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ୱେଲଡିଂ, ବୋଲ୍ଟ କିମ୍ବା ରିଭାଇଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠନ କରେ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରକାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପରି କାରକ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅନ୍ତିମ ଗଠନମୂଳକ ଡିଜାଇନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ ଏବଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରାଯାଏ |

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା |

DCIM100MEDIADJI_0012.JPG
DCIM100MEDIADJI_0012.JPG
DCIM100MEDIADJI_0012.JPG
DCIM100MEDIADJI_0012.JPG
DCIM100MEDIADJI_0012.JPG
DCIM100MEDIADJI_0012.JPG

କାରଖାନା ଶକ୍ତି

ଡୋଙ୍ଗଗୁଆନ୍ ୟୁଲିଆନ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ। ଆମର 100 ରୁ ଅଧିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ODM / OEM କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ | ନମୁନା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟ 7 ଦିନ, ଏବଂ ବହୁଳ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ କ୍ରମାଙ୍କ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି 35 ଦିନ ଲାଗେ | ଆମର ଏକ କଠୋର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦନ ଲିଙ୍କକୁ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ | ଆମର କାରଖାନା ଚାଇନାର ଗୁଆଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦେଶର ଡୋଙ୍ଗଗୁଆନ୍ ସିଟି, ଚାଙ୍ଗପିଙ୍ଗ୍ ଟାଉନ୍, ବାଇଶିଗାଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରାମ, 15 ନମ୍ବର ଚିତିଆନ୍ ଇଷ୍ଟ ରୋଡରେ ଅବସ୍ଥିତ |

DCIM100MEDIADJI_0012.JPG
DCIM100MEDIADJI_0012.JPG
DCIM100MEDIADJI_0012.JPG

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ -01

ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

