ହୋଲସେଲ ହଟ ବିକ୍ରୟ କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚତା ଧାତୁ ଫାଇଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଫିସ୍ ଆଲମାରୀ ଫାଇଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ |

1। ଉଚ୍ଚମାନର ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି |

2। ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ଦୃ strong, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଟେ |

3. ଘନତା: 0.4-1.0 ମିମି |

4। ପୁରା କ୍ୟାବିନେଟ୍ 300KG ବହନ କରିପାରିବ |

5। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଚଟାଣ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆପଣ ଯେପରି ଚାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର 50KG ବହନ କରିପାରିବ |

6। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

7। ନୀରବ ଡ୍ରୟର, ସୁଗମ ପଲ୍-ଆଉଟ୍, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାର ଧାରଣ ଡିଜାଇନ୍ |

8। ଲାମିନେଟ୍ ର ତଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାର ଧାରଣକାରୀ, ଦୃ urdy ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ |

9। ମୋଟାମୋଟି କଳା, ଧଳା, ବାଦାମୀ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ |

10। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ |

11। ଆବେଦନ କ୍ଷେତ୍ର: ଘର ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ କୋଠା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଶାଳା |

ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପରିବହନ

13। ଆକାର: W900 * D400 * H1850MM କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ |

14। OEM ଏବଂ ODM ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ଚିତ୍ର ଦାଖଲ |

1। ଉଚ୍ଚମାନର ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ 2 ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ଦୃ strong, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଟେ | 3. ଘନତା: 0.4-1.0 ମିମି 4। ସମଗ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 300KG 5 ବହନ କରିପାରିବ। ଚଳନଶୀଳ ଚଟାଣ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆପଣ ଯେପରି ଚାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର 50KG 6 ବହନ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ 7। ନୀରବ ଡ୍ରୟର, ସୁଗମ ଟାଣ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋଡ୍-ବିରିଂ ଡିଜାଇନ୍ 8। ଲାମିନେଟ୍ ର ତଳ ଦୃ ced ଼, ଦୃ strong ଭାର ଧାରଣ, ଦୃ urdy ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ 9 | ମୋଟାମୋଟି କଳା, ଧଳା, ବାଦାମୀ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | 10। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ 11. ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଘର ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ କୋଠା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଶାଳା 12. ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପରିବହନ 13. ଆକାର: W900 * D400 * H1850MM କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ 14 | ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | OEM ଏବଂ ODM |
1। ଉଚ୍ଚମାନର ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ 2 ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ଦୃ strong, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଟେ | 3. ଘନତା: 0.4-1.0 ମିମି 4। ସମଗ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 300KG 5 ବହନ କରିପାରିବ। ଚଳନଶୀଳ ଚଟାଣ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆପଣ ଯେପରି ଚାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର 50KG 6 ବହନ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ 7। ନୀରବ ଡ୍ରୟର, ସୁଗମ ଟାଣ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋଡ୍-ବିରିଂ ଡିଜାଇନ୍ 8। ଲାମିନେଟ୍ ର ତଳ ଦୃ ced ଼, ଦୃ strong ଭାର ଧାରଣ, ଦୃ urdy ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ 9 | ମୋଟାମୋଟି କଳା, ଧଳା, ବାଦାମୀ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | 10। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ 11. ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଘର ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ କୋଠା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଶାଳା 12. ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପରିବହନ 13. ଆକାର: W900 * D400 * H1850MM କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ 14 | ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | OEM ଏବଂ ODM |
1। ଉଚ୍ଚମାନର ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ 2 ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ଦୃ strong, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଟେ | 3. ଘନତା: 0.4-1.0 ମିମି 4। ସମଗ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 300KG 5 ବହନ କରିପାରିବ। ଚଳନଶୀଳ ଚଟାଣ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆପଣ ଯେପରି ଚାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର 50KG 6 ବହନ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ 7। ନୀରବ ଡ୍ରୟର, ସୁଗମ ଟାଣ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋଡ୍-ବିରିଂ ଡିଜାଇନ୍ 8। ଲାମିନେଟ୍ ର ତଳ ଦୃ ced ଼, ଦୃ strong ଭାର ଧାରଣ, ଦୃ urdy ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ 9 | ମୋଟାମୋଟି କଳା, ଧଳା, ବାଦାମୀ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | 10। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ 11. ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଘର ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ କୋଠା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଶାଳା 12. ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପରିବହନ 13. ଆକାର: W900 * D400 * H1850MM କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ 14 | ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | OEM ଏବଂ ODM |
1। ଉଚ୍ଚମାନର ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ 2 ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ଦୃ strong, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଟେ | 3. ଘନତା: 0.4-1.0 ମିମି 4। ସମଗ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 300KG 5 ବହନ କରିପାରିବ। ଚଳନଶୀଳ ଚଟାଣ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆପଣ ଯେପରି ଚାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର 50KG 6 ବହନ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ 7। ନୀରବ ଡ୍ରୟର, ସୁଗମ ଟାଣ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋଡ୍-ବିରିଂ ଡିଜାଇନ୍ 8। ଲାମିନେଟ୍ ର ତଳ ଦୃ ced ଼, ଦୃ strong ଭାର ଧାରଣ, ଦୃ urdy ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ 9 | ମୋଟାମୋଟି କଳା, ଧଳା, ବାଦାମୀ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | 10। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ 11. ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଘର ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ କୋଠା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଶାଳା 12. ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପରିବହନ 13. ଆକାର: W900 * D400 * H1850MM କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ 14 | ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | OEM ଏବଂ ODM |
1। ଉଚ୍ଚମାନର ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ 2 ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ଦୃ strong, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଟେ | 3. ଘନତା: 0.4-1.0 ମିମି 4। ସମଗ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 300KG 5 ବହନ କରିପାରିବ। ଚଳନଶୀଳ ଚଟାଣ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆପଣ ଯେପରି ଚାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର 50KG 6 ବହନ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ 7। ନୀରବ ଡ୍ରୟର, ସୁଗମ ଟାଣ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋଡ୍-ବିରିଂ ଡିଜାଇନ୍ 8। ଲାମିନେଟ୍ ର ତଳ ଦୃ ced ଼, ଦୃ strong ଭାର ଧାରଣ, ଦୃ urdy ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ 9 | ମୋଟାମୋଟି କଳା, ଧଳା, ବାଦାମୀ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | 10। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ 11. ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଘର ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ କୋଠା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଶାଳା 12. ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପରିବହନ 13. ଆକାର: W900 * D400 * H1850MM କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ 14 | ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | OEM ଏବଂ ODM |
1। ଉଚ୍ଚମାନର ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ 2 ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ଦୃ strong, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଟେ | 3. ଘନତା: 0.4-1.0 ମିମି 4। ସମଗ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 300KG 5 ବହନ କରିପାରିବ। ଚଳନଶୀଳ ଚଟାଣ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆପଣ ଯେପରି ଚାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର 50KG 6 ବହନ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ 7। ନୀରବ ଡ୍ରୟର, ସୁଗମ ଟାଣ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋଡ୍-ବିରିଂ ଡିଜାଇନ୍ 8। ଲାମିନେଟ୍ ର ତଳ ଦୃ ced ଼, ଦୃ strong ଭାର ଧାରଣ, ଦୃ urdy ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ 9 | ମୋଟାମୋଟି କଳା, ଧଳା, ବାଦାମୀ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | 10। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ 11. ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଘର ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ କୋଠା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଶାଳା 12. ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପରିବହନ 13. ଆକାର: W900 * D400 * H1850MM କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ 14 | ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | OEM ଏବଂ ODM |
1। ଉଚ୍ଚମାନର ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ 2 ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ଦୃ strong, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଟେ | 3. ଘନତା: 0.4-1.0 ମିମି 4। ସମଗ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 300KG 5 ବହନ କରିପାରିବ। ଚଳନଶୀଳ ଚଟାଣ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆପଣ ଯେପରି ଚାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର 50KG 6 ବହନ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ 7। ନୀରବ ଡ୍ରୟର, ସୁଗମ ଟାଣ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋଡ୍-ବିରିଂ ଡିଜାଇନ୍ 8। ଲାମିନେଟ୍ ର ତଳ ଦୃ ced ଼, ଦୃ strong ଭାର ଧାରଣ, ଦୃ urdy ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ 9 | ମୋଟାମୋଟି କଳା, ଧଳା, ବାଦାମୀ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | 10। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ 11. ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଘର ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ କୋଠା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଶାଳା 12. ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପରିବହନ 13. ଆକାର: W900 * D400 * H1850MM କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ 14 | ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | OEM ଏବଂ ODM |
1। ଉଚ୍ଚମାନର ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ 2 ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ଦୃ strong, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଟେ | 3. ଘନତା: 0.4-1.0 ମିମି 4। ସମଗ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 300KG 5 ବହନ କରିପାରିବ। ଚଳନଶୀଳ ଚଟାଣ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆପଣ ଯେପରି ଚାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର 50KG 6 ବହନ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ 7। ନୀରବ ଡ୍ରୟର, ସୁଗମ ଟାଣ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋଡ୍-ବିରିଂ ଡିଜାଇନ୍ 8। ଲାମିନେଟ୍ ର ତଳ ଦୃ ced ଼, ଦୃ strong ଭାର ଧାରଣ, ଦୃ urdy ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ 9 | ମୋଟାମୋଟି କଳା, ଧଳା, ବାଦାମୀ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | 10। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ 11. ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଘର ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ କୋଠା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଶାଳା 12. ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପରିବହନ 13. ଆକାର: W900 * D400 * H1850MM କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ 14 | ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | OEM ଏବଂ ODM |
1। ଉଚ୍ଚମାନର ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ 2 ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ଦୃ strong, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଟେ | 3. ଘନତା: 0.4-1.0 ମିମି 4। ସମଗ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 300KG 5 ବହନ କରିପାରିବ। ଚଳନଶୀଳ ଚଟାଣ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆପଣ ଯେପରି ଚାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର 50KG 6 ବହନ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ 7। ନୀରବ ଡ୍ରୟର, ସୁଗମ ଟାଣ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋଡ୍-ବିରିଂ ଡିଜାଇନ୍ 8। ଲାମିନେଟ୍ ର ତଳ ଦୃ ced ଼, ଦୃ strong ଭାର ଧାରଣ, ଦୃ urdy ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ 9 | ମୋଟାମୋଟି କଳା, ଧଳା, ବାଦାମୀ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | 10। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ 11. ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଘର ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ କୋଠା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଶାଳା 12. ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପରିବହନ 13. ଆକାର: W900 * D400 * H1850MM କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ 14 | ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | OEM ଏବଂ ODM |

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ଦାଖଲ |

ଉତ୍ପାଦ ନାମ : ହୋଲସେଲ ହଟ ବିକ୍ରୟ କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚତା ଧାତୁ ଫାଇଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଫିସ୍ ଆଲମାରୀ ଫାଇଲ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ |
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର: YL1000025
ସାମଗ୍ରୀ : ଉଚ୍ଚମାନର ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ |
ମୋଟା : 0.4mm-1.0mm ମୋଟା ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
ଆକାର : W900 * D400 * H1850MM କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
MOQ: 100PCS
ରଙ୍ଗ: କଳା ଏବଂ ଧଳା ଏବଂ ବାଦାମୀ କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
OEM / ODM ୱେଲୋକେମ୍ |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାଉଡର ଆବରଣ , ହ୍ରାସ, ପିକ୍ଲିଂ, ଫସଫ୍ୟାଟିଂ |
ପରିବେଶ: ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରକାର |
ବ ature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ : ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ |
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦାଖଲ

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଦାଖଲ |

1। ଉଚ୍ଚମାନର ଶୀତଳ ଗଡ଼ାଯାଇଥିବା ଇସ୍ପାତ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ 2 ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ଦୃ strong, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଟେ | 3. ଘନତା: 0.4-1.0 ମିମି 4। ସମଗ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 300KG 5 ବହନ କରିପାରିବ। ଚଳନଶୀଳ ଚଟାଣ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଆପଣ ଯେପରି ଚାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର 50KG 6 ବହନ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ 7। ନୀରବ ଡ୍ରୟର, ସୁଗମ ଟାଣ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋଡ୍-ବିରିଂ ଡିଜାଇନ୍ 8। ଲାମିନେଟ୍ ର ତଳ ଦୃ ced ଼, ଦୃ strong ଭାର ଧାରଣ, ଦୃ urdy ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ 9 | ମୋଟାମୋଟି କଳା, ଧଳା, ବାଦାମୀ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | 10। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ, ରଙ୍ଗହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧହୀନ 11. ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର: ଘର ଅଫିସ୍, ଅଫିସ୍ କୋଠା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଶାଳା 12. ବିଧାନସଭା ଏବଂ ପରିବହନ 13. ଆକାର: W900 * D400 * H1850MM କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ 14 | ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | OEM ଏବଂ ODM |

1। ସାମଗ୍ରିକ ଗଠନ ଦୃ strong, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅଟେ |
2। ± 0.02 ମଧ୍ୟରେ ମାନକ ବିଘ୍ନ |
3. ISO9001 / ISO14001 ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି |
4। ପ୍ରୟୋଗ ପରିସ୍ଥିତିର ବ୍ୟାପକ ପରିସର |
5। ଭଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନମନୀୟତା |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ସ୍ପ୍ରେ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଧୂଳି-ପ୍ରୁଫ୍, ଆର୍ଦ୍ରତା-ପ୍ରୁଫ୍, କଳଙ୍କ-ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଜର
7। ସେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ |
7। ନୀରବ ଡ୍ରୟର, ସୁଗମ ପଲ୍-ଆଉଟ୍, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାର ଧାରଣ ଡିଜାଇନ୍ |
ଲେୟାର୍ ବୋର୍ଡର ତଳ ଅଂଶକୁ ଦୃ ced କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଭାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଛି | ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ହାରାହାରି ଓଜନ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ |
ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂରଚନା, ବିଛିନ୍ନ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ |
