19-дюймовые 42U 47U оборудование для центров обработки данных Отдельно стоящие алюминиевые металлические портативные серверные стойки
Серверные стойки Фотографии продуктов
Серверные стойки Параметры продукта
Название продукта: | 19-дюймовые 42U 47U оборудование для центров обработки данных Отдельно стоящие алюминиевые металлические портативные серверные стойки |
Номер модели: | YL1000005 |
Материал: | SPCC высококачественная холоднокатаная сталь и алюминий ИЛИ по индивидуальному заказу |
Толщина: | передняя дверь1,5 мм, задняя дверь1,2 мм, рама корпуса2,0 мм |
Размер: | 600*1000*42U ИЛИ по индивидуальному заказу |
МОК: | 100 шт. |
Цвет: | Черный или индивидуальный |
ОЭМ/ОДМ | Велокм |
Обработка поверхности: | Обезжиривание, травление, фосфатирование, порошковое покрытие. |
Среда: | Стоячий тип |
Особенность: | Экологичный |
Тип продукта | Серверные стойки |
Структура продукта серверных стоек
Конструкция сетевого шкафа является гибкой, и в соответствии с конкретными требованиями можно установить аксессуары шкафа разных размеров. Установка сетевого оборудования, отвечающего различным масштабам и функциональным требованиям.
С точки зрения конструкции корпуса существует два варианта: сетчатые компоненты и герметичные панели.
Под сборкой сетки подразумевается покрытие корпуса решетками, что может эффективно улучшить характеристики рассеивания тепла шкафа. С другой стороны, уплотнительная пластина может полностью герметизировать корпус шкафа, эффективно предотвращать попадание пыли и других предметов в шкаф и защищать нормальную работу оборудования.
Поверхность корпуса окрашена для дополнительной защиты от царапин и коррозии.
Процесс производства серверных стоек
Сила Юлианского завода
Название завода: | Дунгуань Юлянь Дисплей Технологии Лтд |
Адрес: | № 15, Chitian East Road, деревня Байши Банда, город Чанпин, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай |
Площадь пола: | Более 30000 квадратных метров. |
Масштаб производства: | 8000 комплектов/в месяц |
Команда: | более 100 профессиональных и технических сотрудников |
Индивидуальный сервис: | чертежи дизайна, принимаем ODM/OEM |
Срок изготовления: | 7 дней для образца, 35 дней для оптовых партий, в зависимости от количества |
Контроль качества: | набор строгой системы управления качеством, каждый процесс строго проверяется |
Юлианское механическое оборудование
Юлианский сертификат
Мы гордимся тем, что получили международный сертификат качества и экологического менеджмента ISO9001/14001/45001, а также систему охраны труда и техники безопасности. Наша компания была признана национальным предприятием по обеспечению качества AAA и получила звание заслуживающего доверия предприятия, предприятия по обеспечению качества и добросовестности и т. д.
Детали транзакции Юлянь
Торговые Условия: | EXW, FOB, CFR, CIF |
Способ оплаты: | 40% в качестве первоначального взноса, остаток выплачивается перед отправкой. |
Комиссия банка: | Если сумма одного заказа составляет менее 10 000 долларов США (цена EXW, без учета стоимости доставки), ваша компания должна оплатить банковские сборы. |
Упаковка: | 1.Пластиковый пакет с жемчужно-хлопковой упаковкой. 2. Упаковывать в картонные коробки. 3. Используйте клейкую ленту для запечатывания коробок. |
Срок поставки: | 7 дней для образца, 35 дней для оптовых партий, в зависимости от количества |
Порт: | Шэньчжэнь |
ЛОГОТИП: | шелкография |
Валюта расчета: | доллар США, юань |
Карта распределения клиентов Youlian
Наши группы клиентов в основном распространены в странах Европы и Америки, таких как США, Германия, Канада, Франция, Великобритания, Чили и другие страны.